Publicerad:2012-01-19 | Hela artikeln
Publicerad:2011-12-07 | Hela artikeln
Publicerad:2011-12-07 | Hela artikeln
Publicerad:2011-08-16 | Hela artikeln
Grattis alla ni som väljer att använda världens bästa stegräknare!Publicerad:2011-02-11 | Hela artikeln
Malins tränsingsblogg har tipsat sina användare om våra stegräknare.Publicerad:2011-01-11 | Hela artikeln
Vi håööer just nu på att leverera till företag och privatpersoner som fastnat för vår kostandsfria Stegdagboken.sePublicerad:2010-09-03 | Hela artikeln
Går du 6000 steg per dag istället för 4000 steg per dag minskar risken för metabola syndromet med 10 %.Publicerad:2010-04-28 | Hela artikeln
"I Svd den 28/4 under rubriken -Träning bäst mot smärta- står det att läsa, att man i en ny SBU rapport kommit fram till vikten av att bl.a använda en aktivitesdagbok tillsammans med ordination av fysisk aktivitet. Detta ger en högre varaktig förbättring jämfört med om man bara ordinera fysisk aktivitet".Publicerad:2010-01-22 | Hela artikeln
Just nu har vi flera stora företag som upptäckt ekonomin med att köpa kvalitetsstegräknare hos oss och få gratis tillgång till webbtjänsterna; Stegdagboken och Utmaningen. Helt utan tidsbestämning.Publicerad:2010-01-05 | Hela artikeln
Publicerad:2009-12-16 | Hela artikeln
Publicerad:2009-09-06 | Hela artikeln
Abstract som publicerats på Pub MedPublicerad:2009-08-26 | Hela artikeln
Hur många steg per dag kan man förvänta sig i grupper som lever med handikapp eller sjukdom av olika diagnoser?Publicerad:2009-07-28 | Hela artikeln
Två av världens allra största undersökningar ger nu de bästa bevisen hittills på att en hälsosam livsstil verkligen lönar sig och skyddar mot sjukdomar. Forskarna pekar ut de viktigaste insatserna som kan rädda liv.Publicerad:2009-04-29 | Hela artikeln
Publicerad:2009-04-13 | Hela artikeln
Våra kunder har verkligen upptäckt PowerWalking i vår!Publicerad:2008-12-18 | Hela artikeln
En ny amerikansk vetenskaplig artikel gör en genomgång av forskningsläget. Syftet är att ge en vägledning då man väljer stegräknare / accelerometer för att mäta barns fysiska aktivitet. 30 av 34 inkluderade artiklar är utförda av Yamax/ KeepWalking LS 2000/7000. För vuxna är redan tidigare Yamax forskarnas första val.Publicerad:2008-10-30 | Hela artikeln
Kalmar FF är idag ett av Sveriges bästa fotbollslagPublicerad:2008-10-24 | Hela artikeln
Publicerad:2008-09-06 | Hela artikeln
Fysisk aktivitet på recept kombinerat med Yamax/KeepWalking LS2000 ökar den fysiska aktivitetsnivån 2-3 ggr i en 6 månaders uppföljningsstudie. Lena Kallings, Karolinska Institutet, försvarade den 5 sept sin avhandling. I två av avhandlingens artiklar har stegräknaren Yamax/KeepWalking LS2000 använts då den (återigen) har visat sig vara mest tillförlitlig på marknaden.Publicerad:2008-05-26 | Hela artikeln
"2nd International Congress of Physical Activity and Public HealthPublicerad:2008-04-27 | Hela artikeln
Nya FYSS 2008 -publicerad i april -innehåller ca 40 sjukdomstillstånd där fysisk aktivitet kan verka förebyggande eller som ett led i behandling.Publicerad:2008-01-10 | Hela artikeln
NYA STEGREKOMMENDATIONER SATTA MED LS2000!Publicerad:2007-12-02 | Hela artikeln
En meta-analys av 24 studier (8 RCT) visar, att använda stegräknare plus att sätta realistiska mål samt att skriva dagbok (diary) ökar den fysiska aktiviteten med 26,9 % över en 18 veckors period. 2767 individer ingick i studierna, 85 % kvinnor.Publicerad:2007-11-21 | Hela artikeln
Den stegräknare som används i den forskning som nämns i artiklarna om hälsa och stegräkning i dessa tidningar är Yamax/KeepWalking LS2000.Publicerad:2007-11-05 | Hela artikeln
Publicerad:2007-10-01 | Hela artikeln
Publicerad:2007-10-01 | Hela artikeln
Hur många minuter minst måttligt aktiv idag?Publicerad:2007-09-29 | Hela artikeln
Publicerad:2007-07-03 | Hela artikeln
Evaluation of quality of commercial pedometersPublicerad:2007-05-22 | Hela artikeln
En ny avhandling om fysisk aktivitet vid kraftig övervikt har kommit från Karolinska Institutet. Där ger LS 2000/7000 lika god information som en accelerometer.